| TIPO DO APARTAMENTO | MASTER E PREMIUM | SUITE |
|---|---|---|
| SOLTEIRO | R$ 6 X 344,00 | R$ 6 X 375,00 |
| DUPLO | R$ 6 X 515,00 | R$ 6 X 565,00 |
| TRIPLO | R$ 6 X 654,00 | R$ 6 X 704,00 |
| QUÁDRUPLO | R$ 6 X 793,00 | R$ 6 X 845,00 |
| CRIANÇA DE 06 A 12 ANOS | R$ 6 X 77,00 | R$ 6 X 77,00 |
| Pacote por apartamento com pensão completa: Do jantar da entrada ao almoço da saída. * Sobre os valores acima será acrescido 10% da taxa de serviço |
||
| TIPO DO APARTAMENTO | MASTER E PREMIUM | SUITE |
|---|---|---|
| SOLTEIRO | R$ 6 X 273,00 | R$ 6 X 300,00 |
| DUPLO | R$ 6 X 406,00 | R$ 6 X 446,00 |
| CAMA EXTRA | R$ 6 X 59,00 | R$ 6 X 59,00 |
| CRIANÇA DE 06 A 12 ANOS | R$ 6 X 33,00 | R$ 6 X 33,00 |
| Pacote por apartamento com pensão completa: Do jantar da entrada ao almoço da saída. * Sobre os valores acima será acrescido 10% da taxa de serviço. |
||
| TIPO DO APARTAMENTO | MASTER E PREMIUM | SUITE |
|---|---|---|
| SOLTEIRO | R$ 4 X 143,00 | R$ 4 X 156,00 |
| DUPLO | R$ 4 X 214,00 | R$ 4 X 235,00 |
| TRIPLO | R$ 4 X 273,00 | R$ 4 X 294,00 |
| QUÁDRUPLO | R$ 4 X 330,00 | R$ 4 X 352,00 |
| CRIANÇA DE 06 A 12 ANOS | R$ 4 X 33,00 | R$ 4 X 33,00 |
| PACOTE POR APARTAMENTO COM PENSÃO COMPLETA: Do jantar da entrada ao almoço da saída. * Sobre os valores acima será acrescido 10% da taxa de serviço |
||
| TIPO DO APARTAMENTO | MASTER E PREMIUM | SUITE |
|---|---|---|
| SOLTEIRO | R$ 6 X 192,00 | R$ 6 X 208,00 |
| DUPLO | R$ 6 X 285,00 | R$ 6 X 313,00 |
| TRIPLO | R$ 6 X 364,00 | R$ 6 X 391,00 |
| QUÁDRUPLO | R$ 6 X 440,00 | R$ 6 X 470,00 |
| CRIANÇA DE 06 A 12 ANOS | R$ 6 X 43,00 | R$ 6 X 43,00 |
| PACOTE POR APARTAMENTO COM PENSÃO COMPLETA: Do jantar da entrada ao almoço da saída. * Sobre os valores acima será acrescido 10% da taxa de serviço |
||
| TIPO DO APARTAMENTO | MASTER E PREMIUM | SUITE |
|---|---|---|
| SOLTEIRO | 4 X R$ 122,00 | 4 X R$ 133,00 |
| DUPLO | 4 X R$ 182,00 | 4 X R$ 200,00 |
| TRIPLO | 4 X R$ 232,00 | 4 X R$ 250,00 |
| QUÁDRUPLO | 4 X R$ 280,00 | 4 X R$ 300,00 |
| CRIANÇA DE 06 A 12 ANOS | 4 X R$ 28,00 | 4 X R$ 28,00 |
| PACOTE POR APARTAMENTO COM PENSÃO COMPLETA: Do jantar da entrada ao almoço da saída. * Sobre os valores acima será acrescido 10% da taxa de serviço. |
||
| TIPO DO APARTAMENTO | MASTER E PREMIUM | SUITE |
|---|---|---|
| SOLTEIRO | R$ 4 X 215,00 | R$ 4 X 234,00 |
| DUPLO | R$ 4 X 321,00 | R$ 4 X 352,00 |
| TRIPLO | R$ 4 X 410,00 | R$ 4 X 440,00 |
| QUÁDRUPLO | R$ 4 X 495,00 | R$ 4 X 528,00 |
| CRIANÇA DE 06 A 12 ANOS | R$ 4 X 49,00 | R$ 4 X 49,00 |
| PACOTE POR APARTAMENTO COM PENSÃO COMPLETA: Do jantar da entrada ao almoço da saída. * Sobre os valores acima será acrescido 10% da taxa de serviço. |
||
| TIPO DO APARTAMENTO | MASTER E PREMIUM | SUITE |
|---|---|---|
| SOLTEIRO | R$ 6 X 273,00 | R$ 6 X 300,00 |
| DUPLO | R$ 6 X 406,00 | R$ 6 X 446,00 |
| CAMA EXTRA | R$ 6 X 59,00 | R$ 6 X 59,00 |
| CRIANÇA DE 06 A 12 ANOS | R$ 6 X 33,00 | R$ 6 X 33,00 |
| PACOTE POR APARTAMENTO COM PENSÃO COMPLETA: Do jantar da entrada ao almoço da saída. * Sobre os valores acima será acrescido 10% da taxa de serviço |
||
| Acima de 02 diárias poderá ser dividido em até (1+2), sendo a primeira antecipada por meio de cartão crédito ou depósito bancário com a data a ser marcada no ato da reserva. |
| Haverá devolução do valor pago, somente para cancelamento por escrito e com o ciente do Hotel em até 07 dias antes do inicio da diária (artigo 49° do código do consumidor). Após esse prazo será cobrado uma multa de 100% sobre o valor pago para quaisquer cancelamentos. |
| As reservas não pagas nas datas acordadas serão canceladas automaticamente. |
| Comissionaremos agências de viagens em 10% sobre o valor do Pacote. |
| 01 (uma) criança até 05 anos de idade, terá cortesia na hospedagem, no mesmo apto dos pais ou responsáveis. |
| Tarifas acima não serão válidas em períodos de feriados e pacotes promocionais. |
| Taxa de turismo (OPCIONAL) de R$ 3,00 por diária, destinada ao Recife Convention & Visitors Bureau. |